ZX70-1 Slewing Gear Bearing 4437132 Kleine slewing bearing voor graafmachine
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Excavator Slewing Ring |
| Modelnummer: | ZX70-1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Negotiatied price |
| Verpakking Details: | Standaard verzendpakket |
| Levertijd: | Binnen 2 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, paypal, handelsgarantie |
| Levering vermogen: | 1000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model: | ZX70-1 | Deelnummer: | 4437132 |
|---|---|---|---|
| Deelnaam: | Het zwenkende Dragen | Toepassing: | Onderdelen voor graafmachines |
| Merken: | ZW | Kwaliteit: | Nieuw |
Productomschrijving
ZX70-1 Slewing Gear Bearing 4437132 Kleine slewing bearing voor graafmachine
Lijst met onderdelen
| # | Deel nr. | Deelnaam | Qty. |
|---|---|---|---|
| 0107 | 4437132 | BRG.; SWINGCIRCL ASS'Y | 1 |
| 01 | . RACE; INNER | 1 | |
| 02 | . ras; buitenaf | 1 | |
| 03 | 4468422 | . Bal (1=78 stukken) | 1 |
| 04 | 4468423 | - Ondersteuning ASS'Y | 1 |
| 04A | .. SUPPORT | 74 | |
| 04B | .. SUPPORT | 4 | |
| 05 | 4468431 | . SEAL (buiten) | 1 |
| 06 | 4468432 | . SEAL (INNER) | 1 |
| 07 | J75481 | . FITING; GREASE | 2 |
| 102 | J931685 | BOLT | 24 |
| 104 | 4415325 | PIN-code; KNOCK | 1 |
Een draairing bestaat uit vier kernelementen:
-
Innerlijke en buitenste ringen
-
gesmeed uit koolstofhoudend chroomstaal (bv. 42CrMo4 of 50Mn) voor duurzaamheid.
-
Warmtebehandeld tot HRC 55-60 hardheid.
-
Voor aandrijvingsmechanismen kunnen tandwielen op de buitenste/binnenste ring worden bewerk.
-
-
Rollende elementen
-
Ballenlagers: worden gebruikt in lichte ladingen (algemeen in mini-graafmachines).
-
Rollagers: cilindrische of conische rollen kunnen zware axiale/radiële belastingen verwerken (bijv. grote graafmachines).
-
-
Raceways
-
Precieze grondspuren voor rollende elementen.
-
Verhard oppervlakken weerstaan slijtage en slijtage.
-
-
Afdichtingen en smeermiddelen
-
Rubber of polyurethaan afdichtingen voorkomen het binnendringen van puin/water.
-
Graskanalen voor automatische smeersystemen.
-
-
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 208-25-61100 | De volgende categorieën: | Swing CIRCLE ASS'YKomatsu | 549.52in kg. |
| [SN: 10001-@"] analogen: ["2082561200"] | ||||
| 2. | 207-25-61160 | De volgende categorieën: | SEALKomatsu OEM | 0.406in kg. |
| [SN: 10001-@"] analogen: ["2072531130", "2072531120"] | ||||
| 3. | 205-25-71280 | De volgende categorieën: | NIPPLEKomatsu | 0.1in kg. |
| [SN: 10001-12143] | ||||
| 4. | 207-25-31180 | [40] | BOLTKomatsu | 0.41in kg. |
| [SN: 10001-@] | ||||
| 5. | 01643-32460 | [40] | WasmachineKomatsu China | 0.063in kg. |
| [SN: 10001-@"] analogen: ["R0164332460"] | ||||
| 6. | 04020-01842 | De volgende categorieën: | PIN-codeKomatsu | 0.09in kg. |
| [SN: 10001-@] | ||||
| 7. | 208-25-61211 | De volgende categorieën: | TABELKomatsu China | |
| [SN: 10001-12143] | ||||
| 8. | 208-25-61221 | De volgende categorieën: | TABELKomatsu China | |
| [SN: 10001-12143] | ||||
| 9. | 20Y-25-11270 | De volgende categorieën: | EllebogenKomatsu | 0.075in kg. |
| [SN: 10001-12143] | ||||
| 10. | 07020-00000 | De volgende categorieën: | VervaardigingKomatsu China | 0.006in kg. |
| [SN: 10001-12143"] analogen: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 11. | 07214-50813 | De volgende categorieën: | VerbindingKomatsu | 0.036in kg. |
| [SN: 10001-12143"] analogen: ["R0721450813"] | ||||
| 12. | 08036-00814 | De volgende categorieën: | CLIPKomatsu | 0.012in kg. |
| [SN: 10001-12143"] analogen: ["0803690814"] | ||||
| 13. | 01010-81020 | De volgende categorieën: | BOLTKomatsu | 0.161in kg. |
| [SN: 10001-12143"] analogen: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 14. | 01643-31032 | De volgende categorieën: | WasmachineKomatsu | 0.054in kg. |
| [SN: 10001-12143"] analogen: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 15. | 208-25-61230 | [18] | BOLTKomatsu | 0.834in kg. |
| [SN: 10026-@"] analogen: ["20825K1130"] | ||||
| 15. | 01011-52750 | [18] | BOLTKomatsu China | |
| [SN: 10001-10025"] analogen: ["0101162750", "0101182750"] | ||||
| 16. | 01643-32780 | [18] | WasmachineKomatsu China | 0.106in kg. |
![]()
![]()
![]()



